| 英国高校 | 世界排名 | 中国高校 | 英国高校 | 世界排名 | 中国高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剑桥大学 | 2 | 452 | 中南大学 | ||
| 牛津大学 | 3 | 454 | 东南大学 | ||
| 帝国理工学院 | 6 | 埃克塞斯大学 | 459 | ||
| 伦敦大学学院 | 473 | 北京航空航天大学 | |||
| 17 | 北京大学 | 班戈大学 | 481 | ||
| 爱丁堡大学 | 22 | 486 | 电子科技大学 | ||
| 25 | 清华大学 | 491 | 大连理工大学 | ||
| 494 | 湖南大学 | ||||
| 曼彻斯特大学 | 32 | 奥斯特大学 | 498 | ||
| 伦敦国王学院 | 40 | 朴茨茅斯大学 | 502 | 吉林大学 | |
| 44 | 浙江大学 | SOAS伦敦大学亚 非学院 | 511 | 华东师范大学 | |
| 伦敦经济政治学院 | 45 | 514 | 上海大学 | ||
| 50 | 复旦大学 | 赫尔大学 | 523 | ||
| 51 | 上海交通大学 | 534 | 中国农业大学 | ||
| 布里斯托大学 | 55 | 诺森比亚大学 | 548 | ||
| 华威大学 | 67 | 556 | 中国人民大学 | ||
| 利技大学 | 75 | 普利茅斯大学 | 561 | 重庆大学 | |
| 格拉斯哥大学 | 76 | 哈德斯菲尔德大学 | 567 | ||
| 杜伦大学 | 78 | 考文垂大学 | 571 | ||
| 南安普顿大学 | 81 | 曼彻斯特城市大学 | 590 | ||
| 伯明翰大学 | 84 | 伦敦大学金史密斯 学院 | 593 | ||
| 圣安德鲁斯大学 | 95 | 诺丁汉特伦特大学 | 595 | 深圳大学 | |
| 诺丁汉大学 | 100 | 600 | 南京理工大学 | ||
| 谢菲尔德大学 | 104 | 金斯顿大学 | 601-610 | ||
| 纽卡斯尔大学 | 110 | 621-650 | 西北工业大学 | ||
| 兰卡斯特大学 | 122 | 621-650 | 郑州大学 | ||
| 137 | 中国科学技术大学 | 621-650 | 暨南大学 | ||
| 141 | 南京大学 | 布拉德福德大学 | 641-650 | ||
| 伦教玛丽女王大学 | 145 | 亚伯大学 | 661-670 | ||
| 巴斯大学 | 148 | 密德萨斯大学 | 661-670 | ||
| 埃克塞特大学 | 153 | 格林威治大学 | 671-680 | ||
| 卡迪夫大学 | 154 | 681-690 | 华东理工大学 | ||
| 约克大学 | 167 | 681-690 | 苏州大学 | ||
| 雷丁大学 | 169 | 威斯敏斯特大学 | 711-720 | 中国石油大学(北 京 |
|
| 利物浦大学 | 176 | 721-730 | 北京化工大学 | ||
| 194 | 武汉大学 | 伯恩茅斯大学 | 731-740 | ||
| 英国女王大学 | 202 | 英国西英格兰大学 | 741-750 | ||
| 同伯丁大学 | 208 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 751-760 | ||
| 拉夫堡大学 | 212 | 布菜顿大学 | 771-780 | ||
| 216 | 同济大学 | 基尔大学 | 781-790 | 中国矿业大学 | |
| 萨塞克斯大学 | 218 | 781-790 | 南京农业大学 | ||
| 赫瑞瓦特大学 | 235 | 791-800 | 兰州大学 | ||
| 萨里大学 | 244 | 德蒙福特大学 | 801-850 | 北京工业大学 | |
| 256 | 哈尔滨工业大学 | 爱丁堡龙比亚大学 | 801-850 | 中国地质大学 | |
| 莱斯特大学 | 272 | 北京师范大学 | 801-850 | 南京航空航天大学 | |
| 275 | 华中科技大学 | 伦敦南岸大学 | 851-900 | 北京邮电大学 | |
| 思克莱德大学 | 276 | 玛格丽特皇后大学 | 851-900 | 华中农业大学 | |
| 285 | 天津大学 | 东伦敦大学 | 851-900 | 武汉理工大学 | |
| 291 | 西安交通大学 | 赫特福德大学 | 851-900 | ||
| 东安格利亚大学 | 295 | 林肯大学 | 851-900 | ||
| 301 | 南方科技大学 | 索尔福德大学 | 851-900 | ||
| 斯旺西大学 | 307 | 伦敦都会大学 | 901-950 | 北京交通大学 | |
| 323 | 中山大学 | 罗伯特戈登大学 | 901-950 | 东华大学 | |
| 伦敦大学城市学院 | 328 | 中央兰开夏大学 | 901-950 | 中国海洋大学 | |
| 肯特大学 | 336 | 951-1000 | 西北农林科技大学 | ||
| 340 | 北京理工大学 | 伯明翰城市大学 | 1001-1200 | 北京外国语大学 | |
| 布鲁内尔大学 | 343 | 坎特伯雷大学 | 1001-1200 | 北京中医药大学 | |
| 355 | 四川大学 | 格拉斯哥·卡利多尼 亚大学 | 1001-1200 | 哈尔滨工程大学 | |
| 360 | 山东大学 | 哈珀亚当斯大学 | 1001-1200 | 江南大学 | |
| 伦敦伯克贝克大学 | 374 | 利兹贝克特大学 | 1001-1200 | 南京师范大学 | |
| 384 | 南开大学 | 谢菲尔德 哈勤姆大学 | 1001-1200 | 西北大学(中国) | |
| 392 | 华南理工大学 | 北安普顿大学 | 1001-1200 | 上海外国语大学 | |
| 392 | 厦门大学 | 德比大学 | 1001-1200 | 西南大学 | |
| 牛津布鲁克斯大学 | 413 | 伍尔弗汉普顿大学 | 1001-1200 | 西交利物浦大学 | |
| 皇家霍洛威大学 | 413 | 1201-1400 | 中国政法大学 | ||
| 斯特灵大学 | 431 | 1201-1400 | 河海大学 | ||
| 436 | 北京科技大学 | 1201-1400 | 上海师范大学 | ||
| 邓迪大学 | 441 | 1201-1400 | 上海财经大学 | ||
| 阿斯顿大学 | 446 | 1201-1400 | 对外经济贸易大学 |
2024年QSRANKING 中英大学排名对比
- 择校资料, 院校排名
- By younioffer@uni-offer.net
留学问题全面解答,请输入你想咨询的问题
